Your browser screen resolution is too small for this page. Some information are hidden to keep the page readable.
Next Year Free Agents
Warning : The age and status information show in the Next Year Free Agents section are the actual value in the STHS. They might change during the season!
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Connor McDavid | X | | | | 80 | 50 | 79 | 99 | 80 | 94 | 99 | 99 | 82 | 99 | 99 | 85 | 63 | 82 | 95 | 74 | 40 | 92 | 0 | 29 | 1997-01-13 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Nathan MacKinnon | X | | X | | 91 | 86 | 63 | 96 | 85 | 84 | 96 | 92 | 80 | 94 | 95 | 77 | 62 | 86 | 84 | 71 | 40 | 89 | 0 | 30 | 1995-09-01 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Bo Horvat | X | | | | 69 | 61 | 87 | 86 | 89 | 93 | 96 | 90 | 98 | 94 | 91 | 78 | 56 | 84 | 87 | 62 | 40 | 87 | 0 | 30 | 1995-04-05 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Brayden Point | X | | | | 67 | 64 | 95 | 99 | 77 | 80 | 97 | 91 | 82 | 90 | 93 | 84 | 83 | 76 | 69 | 66 | 40 | 87 | 0 | 29 | 1996-03-13 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Pierre-Luc Dubois | X | X | | | 90 | 82 | 61 | 96 | 84 | 99 | 99 | 87 | 76 | 92 | 90 | 74 | 57 | 80 | 73 | 71 | 40 | 86 | 0 | 27 | 1998-06-24 | RFA | 1 | $1 | Link |
| Cale Makar | | | | X | 72 | 40 | 89 | 88 | 80 | 95 | 90 | 90 | 40 | 95 | 90 | 87 | 57 | 70 | 69 | 76 | 40 | 86 | 0 | 27 | 1998-10-30 | RFA | 1 | $1 | Link |
| MacKenzie Weegar | | | | X | 90 | 84 | 62 | 83 | 81 | 91 | 91 | 87 | 40 | 91 | 84 | 93 | 57 | 78 | 74 | 56 | 40 | 86 | 0 | 32 | 1994-01-07 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Nick Suzuki | X | | X | | 90 | 70 | 64 | 90 | 90 | 84 | 95 | 86 | 75 | 90 | 89 | 76 | 70 | 71 | 69 | 68 | 40 | 85 | 0 | 26 | 1999-08-10 | RFA | 1 | $1 | Link |
| Mitchell Marner | X | X | X | | 67 | 40 | 87 | 89 | 71 | 96 | 88 | 92 | 55 | 95 | 94 | 83 | 60 | 77 | 77 | 72 | 40 | 85 | 0 | 28 | 1997-05-05 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Aaron Ekblad | | | | X | 91 | 87 | 56 | 80 | 84 | 97 | 87 | 82 | 40 | 83 | 86 | 87 | 57 | 84 | 83 | 64 | 40 | 84 | 0 | 30 | 1996-02-07 | UFA | 1 | $1 | Link |
| John Tavares | X | X | | | 58 | 41 | 86 | 75 | 81 | 88 | 88 | 92 | 94 | 94 | 88 | 70 | 62 | 99 | 99 | 57 | 40 | 84 | 0 | 35 | 1990-09-20 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Dougie Hamilton | | | | X | 86 | 83 | 63 | 81 | 88 | 88 | 92 | 86 | 40 | 89 | 84 | 85 | 79 | 89 | 75 | 63 | 40 | 84 | 0 | 32 | 1993-06-17 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Jonathan Huberdeau | | X | X | | 85 | 68 | 64 | 85 | 81 | 99 | 95 | 89 | 58 | 89 | 88 | 74 | 71 | 91 | 86 | 63 | 40 | 84 | 0 | 32 | 1993-06-04 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Travis Konecny | | X | X | | 65 | 41 | 88 | 85 | 71 | 99 | 96 | 92 | 75 | 94 | 93 | 78 | 58 | 79 | 70 | 61 | 40 | 84 | 0 | 28 | 1997-03-11 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Mark Stone | | | X | | 61 | 63 | 90 | 86 | 75 | 87 | 91 | 92 | 56 | 92 | 88 | 79 | 59 | 87 | 90 | 59 | 40 | 84 | 0 | 33 | 1992-05-13 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Devon Toews | | | | X | 71 | 42 | 86 | 77 | 75 | 96 | 92 | 87 | 40 | 88 | 85 | 92 | 57 | 73 | 71 | 56 | 40 | 83 | 0 | 31 | 1994-02-21 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Darnell Nurse | | | | X | 91 | 88 | 60 | 79 | 88 | 98 | 98 | 80 | 40 | 82 | 84 | 84 | 57 | 78 | 77 | 63 | 40 | 83 | 0 | 31 | 1995-02-04 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Mathew Barzal | X | | X | | 77 | 51 | 67 | 99 | 76 | 78 | 97 | 84 | 72 | 85 | 86 | 74 | 67 | 77 | 71 | 66 | 40 | 83 | 0 | 28 | 1997-05-26 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Ryan O'Reilly | X | | | | 82 | 67 | 68 | 74 | 83 | 89 | 90 | 88 | 95 | 89 | 84 | 75 | 61 | 99 | 94 | 56 | 40 | 83 | 0 | 35 | 1991-02-07 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Alex Pietrangelo | | | | X | 57 | 41 | 89 | 81 | 74 | 96 | 87 | 88 | 40 | 93 | 82 | 83 | 50 | 99 | 99 | 60 | 40 | 83 | 0 | 36 | 1990-01-18 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Zach Hyman | | X | X | | 89 | 74 | 60 | 86 | 83 | 90 | 85 | 87 | 57 | 88 | 86 | 77 | 57 | 80 | 79 | 56 | 40 | 83 | 0 | 33 | 1992-06-09 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Josh Morrissey | | | | X | 63 | 40 | 87 | 79 | 79 | 94 | 92 | 82 | 40 | 89 | 81 | 86 | 50 | 85 | 83 | 62 | 40 | 82 | 0 | 30 | 1995-03-28 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Carter Hart | G | 85 | 86 | 85 | 82 | 84 | 81 | 90 | 88 | 95 | 55 | 88 | 70 | 68 | 74 | 40 | 85 | 0 | 27 | 1998-08-13 | RFA | 1 | $1 | Link |
| Chris Driedger | G | 90 | 85 | 85 | 87 | 87 | 77 | 88 | 88 | 88 | 88 | 86 | 71 | 70 | 61 | 40 | 85 | 0 | 31 | 1994-05-18 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Stuart Skinner | G | 85 | 95 | 96 | 87 | 81 | 81 | 86 | 75 | 94 | 83 | 82 | 65 | 64 | 52 | 40 | 83 | 0 | 27 | 1998-11-01 | RFA | 1 | $1 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Leon Draisaitl | X | X | X | | 87 | 68 | 66 | 99 | 87 | 95 | 99 | 95 | 91 | 96 | 99 | 80 | 62 | 82 | 79 | 72 | 40 | 91 | 0 | 30 | 1995-10-27 | UFA | 1 | $1 | Link |
| David Pastrnak | | X | X | | 85 | 64 | 66 | 93 | 82 | 75 | 96 | 89 | 53 | 90 | 95 | 81 | 80 | 77 | 67 | 70 | 40 | 86 | 0 | 29 | 1996-05-25 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Tomas Hertl | X | X | | | 83 | 83 | 66 | 81 | 88 | 92 | 90 | 88 | 90 | 89 | 91 | 82 | 73 | 84 | 80 | 63 | 40 | 85 | 0 | 32 | 1993-11-12 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Nico Hischier | X | | | | 72 | 47 | 88 | 92 | 71 | 90 | 95 | 87 | 87 | 91 | 90 | 78 | 50 | 72 | 76 | 73 | 40 | 84 | 0 | 27 | 1999-01-04 | RFA | 1 | $1 | Link |
| Nikolaj Ehlers | | X | X | | 63 | 62 | 93 | 99 | 65 | 82 | 91 | 91 | 51 | 90 | 93 | 77 | 57 | 78 | 69 | 58 | 40 | 84 | 0 | 30 | 1996-02-14 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Timo Meier | | X | X | | 89 | 65 | 67 | 93 | 89 | 75 | 97 | 81 | 54 | 85 | 86 | 75 | 70 | 75 | 69 | 65 | 40 | 83 | 0 | 29 | 1996-10-08 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Kevin Fiala | | X | X | | 63 | 40 | 80 | 95 | 84 | 61 | 93 | 86 | 54 | 86 | 91 | 76 | 90 | 78 | 71 | 61 | 40 | 83 | 0 | 29 | 1996-07-22 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Moritz Seider | | | | X | 88 | 64 | 69 | 82 | 74 | 93 | 89 | 82 | 40 | 87 | 79 | 90 | 54 | 63 | 64 | 79 | 40 | 82 | 0 | 24 | 2001-04-06 | RFA | 1 | $1 | |
| Jakub Vrana | | X | X | | 58 | 40 | 94 | 88 | 81 | 75 | 94 | 83 | 54 | 83 | 87 | 72 | 78 | 77 | 71 | 61 | 40 | 80 | 0 | 29 | 1996-02-28 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Pavel Zacha | X | X | | | 62 | 40 | 92 | 85 | 82 | 90 | 91 | 83 | 83 | 85 | 87 | 71 | 59 | 74 | 68 | 59 | 40 | 80 | 0 | 28 | 1997-04-06 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Anze Kopitar | X | | | | 54 | 43 | 89 | 70 | 75 | 90 | 82 | 88 | 95 | 93 | 74 | 63 | 71 | 99 | 99 | 53 | 40 | 79 | 0 | 38 | 1987-08-24 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Oliver Bjorkstrand | | X | X | | 72 | 68 | 90 | 87 | 69 | 75 | 94 | 81 | 52 | 84 | 84 | 71 | 83 | 76 | 70 | 61 | 40 | 79 | 0 | 30 | 1995-04-10 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Daniel Sprong | | X | X | | 58 | 40 | 93 | 84 | 79 | 73 | 84 | 85 | 54 | 86 | 86 | 68 | 70 | 70 | 68 | 52 | 40 | 79 | 0 | 28 | 1997-03-17 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Tim Stutzle | X | X | X | | 74 | 42 | 73 | 70 | 79 | 84 | 91 | 84 | 63 | 88 | 88 | 72 | 71 | 64 | 61 | 77 | 40 | 78 | 0 | 24 | 2002-01-15 | RFA | 1 | $1 | Link |
| Filip Chytil | X | X | X | | 61 | 40 | 93 | 88 | 84 | 77 | 90 | 74 | 71 | 79 | 78 | 76 | 57 | 73 | 70 | 65 | 40 | 78 | 0 | 26 | 1999-09-05 | RFA | 1 | $1 | Link |
| Erik Cernak | | | | X | 93 | 86 | 60 | 71 | 94 | 86 | 92 | 67 | 40 | 73 | 68 | 89 | 57 | 70 | 68 | 62 | 40 | 78 | 0 | 28 | 1997-05-28 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Roman Josi | | | | X | 58 | 40 | 82 | 73 | 72 | 92 | 84 | 82 | 40 | 86 | 74 | 71 | 81 | 93 | 97 | 61 | 40 | 77 | 0 | 35 | 1990-06-01 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Janis Moser | | | | X | 67 | 62 | 86 | 83 | 68 | 87 | 88 | 65 | 40 | 77 | 66 | 92 | 54 | 64 | 64 | 84 | 40 | 76 | 0 | 25 | 2000-06-06 | RFA | 1 | $1 | |
| Tim Berni(R) | | | | X | 87 | 71 | 62 | 66 | 76 | 81 | 88 | 74 | 40 | 79 | 77 | 84 | 54 | 61 | 62 | 84 | 40 | 76 | 0 | 26 | 2000-02-11 | RFA | 1 | $1 | |
| Dean Kukan | | | | X | 60 | 40 | 91 | 88 | 68 | 93 | 84 | 71 | 40 | 77 | 70 | 78 | 57 | 74 | 72 | 50 | 40 | 75 | 0 | 32 | 1993-07-08 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Martin Fehervary | | | | X | 86 | 71 | 76 | 75 | 77 | 83 | 88 | 59 | 40 | 71 | 61 | 88 | 54 | 63 | 62 | 62 | 40 | 74 | 0 | 26 | 1999-10-06 | RFA | 1 | $1 | Link |
| Emil Martinsen Lilleberg(R) | | | | X | 85 | 55 | 70 | 81 | 79 | 81 | 87 | 59 | 40 | 65 | 62 | 85 | 54 | 57 | 60 | 89 | 40 | 73 | 0 | 25 | 2001-02-02 | RFA | 1 | $1 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Philipp Grubauer | G | 91 | 90 | 91 | 74 | 84 | 71 | 85 | 88 | 87 | 80 | 76 | 81 | 78 | 60 | 40 | 83 | 0 | 34 | 1991-11-25 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Lukas Dostal(R) | G | 79 | 94 | 93 | 83 | 89 | 87 | 86 | 75 | 86 | 66 | 95 | 61 | 55 | 65 | 40 | 82 | 0 | 25 | 2000-06-22 | RFA | 1 | $1 | Link |
| Akira Schmid | G | 90 | 65 | 85 | 92 | 89 | 81 | 90 | 79 | 85 | 74 | 86 | 61 | 60 | 79 | 40 | 82 | 0 | 25 | 2000-05-12 | RFA | 1 | $1 | |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Aleksander Barkov(C) | X | | | | 90 | 69 | 68 | 95 | 89 | 87 | 97 | 93 | 90 | 93 | 98 | 84 | 77 | 87 | 91 | 71 | 40 | 91 | 0 | 30 | 1995-09-02 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Mikko Rantanen(A) | X | X | X | | 90 | 74 | 59 | 89 | 85 | 86 | 91 | 93 | 68 | 91 | 97 | 84 | 62 | 78 | 77 | 67 | 40 | 88 | 0 | 29 | 1996-10-29 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Patrik Laine | | X | X | | 76 | 40 | 86 | 90 | 84 | 99 | 99 | 92 | 65 | 94 | 97 | 79 | 63 | 79 | 70 | 75 | 40 | 87 | 0 | 27 | 1998-04-19 | RFA | 1 | $1 | Link |
| Sebastian Aho | X | X | X | | 88 | 73 | 60 | 89 | 70 | 87 | 98 | 91 | 85 | 92 | 94 | 80 | 59 | 82 | 74 | 65 | 40 | 86 | 0 | 28 | 1997-07-26 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Roope Hintz | X | X | | | 67 | 40 | 96 | 86 | 89 | 85 | 88 | 89 | 80 | 91 | 90 | 80 | 57 | 74 | 72 | 60 | 40 | 85 | 0 | 29 | 1996-11-17 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Miro Heiskanen | | | | X | 73 | 41 | 86 | 96 | 74 | 86 | 95 | 80 | 40 | 86 | 78 | 89 | 88 | 68 | 69 | 76 | 40 | 83 | 0 | 26 | 1999-07-18 | RFA | 1 | $1 | Link |
| Kasperi Kapanen | | X | X | | 73 | 71 | 91 | 93 | 77 | 80 | 90 | 84 | 51 | 86 | 86 | 75 | 57 | 75 | 70 | 61 | 40 | 82 | 0 | 29 | 1996-07-23 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Eetu Luostarinen | X | X | X | | 92 | 80 | 62 | 82 | 72 | 97 | 86 | 83 | 79 | 87 | 86 | 73 | 57 | 69 | 69 | 62 | 40 | 80 | 0 | 27 | 1998-09-02 | RFA | 1 | $1 | Link |
| Anton Lundell | X | X | | | 61 | 40 | 93 | 78 | 71 | 79 | 89 | 87 | 73 | 88 | 90 | 79 | 77 | 61 | 63 | 79 | 40 | 80 | 0 | 24 | 2001-10-03 | RFA | 1 | $1 | |
| Teuvo Teravainen | X | X | X | | 59 | 42 | 92 | 75 | 79 | 85 | 86 | 80 | 62 | 86 | 84 | 70 | 61 | 83 | 73 | 61 | 40 | 78 | 0 | 31 | 1994-09-11 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Esa Lindell(A) | | | | X | 85 | 77 | 76 | 73 | 87 | 94 | 99 | 65 | 40 | 72 | 69 | 90 | 57 | 80 | 78 | 67 | 40 | 78 | 0 | 31 | 1994-05-23 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Matias Maccelli | | X | X | | 66 | 40 | 87 | 77 | 72 | 86 | 88 | 83 | 52 | 92 | 83 | 77 | 54 | 61 | 62 | 84 | 40 | 78 | 0 | 25 | 2000-10-14 | RFA | 1 | $1 | |
| Joonas Donskoi | | X | X | | 55 | 40 | 93 | 85 | 71 | 65 | 88 | 80 | 56 | 80 | 78 | 69 | 93 | 84 | 75 | 52 | 40 | 77 | 0 | 33 | 1992-04-13 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Eeli Tolvanen | | X | X | | 68 | 40 | 96 | 81 | 81 | 88 | 87 | 74 | 52 | 76 | 80 | 78 | 57 | 70 | 71 | 67 | 40 | 77 | 0 | 26 | 1999-04-22 | RFA | 1 | $1 | Link |
| Markus Nutivaara | | | | X | 70 | 44 | 80 | 68 | 72 | 75 | 85 | 75 | 40 | 83 | 74 | 76 | 57 | 78 | 72 | 55 | 40 | 75 | 0 | 31 | 1994-06-06 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Juuso Valimaki | | | | X | 84 | 64 | 65 | 72 | 87 | 77 | 87 | 66 | 40 | 74 | 70 | 81 | 57 | 70 | 70 | 66 | 40 | 75 | 0 | 27 | 1998-10-06 | RFA | 1 | $1 | Link |
| Urho Vaakanainen | | | | X | 67 | 47 | 85 | 65 | 76 | 84 | 86 | 74 | 40 | 82 | 73 | 81 | 54 | 62 | 65 | 64 | 40 | 74 | 0 | 27 | 1999-01-01 | RFA | 1 | $1 | Link |
| Kaapo Kakko | | | X | | 64 | 40 | 94 | 87 | 81 | 75 | 93 | 64 | 53 | 67 | 73 | 78 | 78 | 69 | 67 | 78 | 40 | 74 | 0 | 25 | 2001-02-13 | RFA | 1 | $1 | Link |
| Jesperi Kotkaniemi | X | X | | | 90 | 70 | 69 | 90 | 83 | 79 | 95 | 60 | 78 | 67 | 66 | 74 | 57 | 72 | 70 | 72 | 40 | 74 | 0 | 25 | 2000-07-06 | RFA | 1 | $1 | Link |
| Olli Juolevi | | | | X | 84 | 54 | 86 | 68 | 70 | 80 | 87 | 67 | 40 | 72 | 73 | 79 | 57 | 65 | 66 | 65 | 40 | 73 | 0 | 27 | 1998-05-05 | RFA | 1 | $1 | Link |
| Olli Maatta | | | | X | 61 | 40 | 95 | 82 | 82 | 79 | 88 | 60 | 40 | 69 | 62 | 79 | 57 | 81 | 71 | 56 | 40 | 73 | 0 | 31 | 1994-08-22 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Henri Jokiharju | | | | X | 64 | 40 | 96 | 86 | 83 | 82 | 92 | 59 | 40 | 66 | 64 | 78 | 57 | 71 | 69 | 67 | 40 | 73 | 0 | 26 | 1999-06-17 | RFA | 1 | $1 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Juuse Saros | G | 91 | 86 | 86 | 73 | 83 | 76 | 91 | 98 | 86 | 77 | 93 | 72 | 68 | 68 | 40 | 85 | 0 | 30 | 1995-04-19 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Ukko-Pekka Luukkonen | G | 85 | 92 | 92 | 90 | 77 | 80 | 87 | 82 | 93 | 81 | 88 | 64 | 59 | 61 | 40 | 83 | 0 | 26 | 1999-03-09 | RFA | 1 | $1 | Link |
| Kevin Lankinen | G | 77 | 87 | 88 | 80 | 72 | 75 | 83 | 80 | 76 | 81 | 89 | 68 | 66 | 62 | 40 | 78 | 0 | 30 | 1995-04-28 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Kirill Kaprizov | | X | X | | 68 | 41 | 88 | 97 | 87 | 88 | 85 | 92 | 52 | 90 | 94 | 81 | 57 | 69 | 69 | 58 | 40 | 86 | 0 | 28 | 1997-04-26 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Artemi Panarin | | X | | | 56 | 40 | 93 | 93 | 65 | 97 | 93 | 96 | 61 | 99 | 93 | 74 | 76 | 86 | 76 | 60 | 40 | 85 | 0 | 34 | 1991-10-30 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Nikita Kucherov | | | X | | 63 | 40 | 83 | 86 | 74 | 85 | 96 | 95 | 51 | 97 | 96 | 79 | 63 | 68 | 76 | 67 | 40 | 85 | 0 | 32 | 1993-06-17 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Vladimir Tarasenko | | X | X | | 66 | 40 | 98 | 81 | 90 | 82 | 82 | 91 | 51 | 94 | 85 | 72 | 63 | 89 | 87 | 57 | 40 | 84 | 0 | 34 | 1991-12-13 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Pavel Buchnevich | | X | X | | 87 | 86 | 63 | 90 | 75 | 88 | 94 | 89 | 52 | 90 | 90 | 78 | 57 | 81 | 75 | 55 | 40 | 84 | 0 | 30 | 1995-04-17 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Andrei Svechnikov | | X | X | | 97 | 74 | 56 | 91 | 80 | 75 | 99 | 83 | 52 | 85 | 89 | 73 | 76 | 73 | 69 | 77 | 40 | 83 | 0 | 25 | 2000-03-26 | RFA | 1 | $1 | Link |
| Ivan Provorov | | | | X | 83 | 58 | 68 | 87 | 84 | 97 | 99 | 76 | 40 | 82 | 81 | 86 | 57 | 78 | 76 | 72 | 40 | 82 | 0 | 29 | 1997-01-13 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Evgeny Kuznetsov | X | | X | | 71 | 57 | 73 | 79 | 80 | 64 | 84 | 80 | 69 | 84 | 77 | 69 | 77 | 88 | 76 | 55 | 40 | 78 | 0 | 33 | 1992-05-19 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Evgeni Malkin | X | | | | 62 | 53 | 59 | 75 | 58 | 85 | 73 | 94 | 86 | 98 | 74 | 56 | 63 | 99 | 99 | 39 | 40 | 78 | 0 | 39 | 1986-07-31 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Mikhail Sergachev | | | | X | 89 | 68 | 63 | 79 | 90 | 91 | 99 | 65 | 40 | 77 | 68 | 82 | 61 | 76 | 70 | 71 | 40 | 78 | 0 | 27 | 1998-06-25 | RFA | 1 | $1 | Link |
| Kirill Marchenko(R) | | X | X | | 68 | 42 | 90 | 83 | 77 | 72 | 91 | 83 | 58 | 80 | 83 | 70 | 79 | 60 | 58 | 84 | 40 | 77 | 0 | 25 | 2000-07-21 | RFA | 1 | $1 | |
| Andrei Kuzmenko | | X | | | 63 | 40 | 93 | 74 | 79 | 81 | 85 | 78 | 51 | 82 | 84 | 71 | 80 | 62 | 63 | 64 | 40 | 76 | 0 | 30 | 1996-02-04 | UFA | 1 | $1 | |
| Yegor Chinakhov(R) | | X | X | | 92 | 78 | 63 | 69 | 74 | 75 | 89 | 79 | 52 | 82 | 83 | 69 | 84 | 62 | 64 | 79 | 40 | 76 | 0 | 25 | 2001-02-01 | RFA | 1 | $1 | |
| Alexander Romanov | | | | X | 82 | 75 | 77 | 65 | 83 | 87 | 93 | 66 | 40 | 73 | 67 | 91 | 54 | 67 | 67 | 61 | 40 | 75 | 0 | 26 | 2000-01-06 | RFA | 1 | $1 | Link |
| Pavel Mintyukov(R) | | | | X | 66 | 40 | 86 | 80 | 76 | 81 | 87 | 71 | 40 | 74 | 71 | 83 | 54 | 57 | 59 | 89 | 40 | 75 | 0 | 22 | 2003-11-25 | ELC | 1 | $1 | |
| Yegor Zamula(R) | | | | X | 60 | 42 | 82 | 60 | 63 | 83 | 89 | 78 | 40 | 83 | 82 | 86 | 54 | 60 | 64 | 79 | 40 | 74 | 0 | 25 | 2000-03-30 | RFA | 1 | $1 | |
| Alexander Alexeyev | | | | X | 68 | 44 | 87 | 73 | 81 | 80 | 61 | 66 | 40 | 76 | 67 | 89 | 54 | 60 | 62 | 65 | 40 | 74 | 0 | 26 | 1999-11-15 | RFA | 1 | $1 | Link |
| Nikita Zadorov | | | | X | 93 | 86 | 63 | 72 | 91 | 82 | 96 | 55 | 40 | 63 | 57 | 82 | 57 | 83 | 74 | 58 | 40 | 73 | 0 | 30 | 1995-04-16 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Vladislav Gavrikov | | | | X | 65 | 40 | 91 | 78 | 87 | 84 | 92 | 59 | 40 | 66 | 60 | 85 | 57 | 74 | 72 | 59 | 40 | 73 | 0 | 30 | 1995-11-21 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Vladislav Namestnikov | X | X | | | 64 | 40 | 85 | 80 | 71 | 74 | 93 | 67 | 68 | 73 | 71 | 71 | 60 | 87 | 77 | 55 | 40 | 73 | 0 | 33 | 1992-11-22 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Mikhail Maltsev | X | X | | | 62 | 40 | 96 | 87 | 76 | 73 | 85 | 65 | 77 | 70 | 72 | 69 | 57 | 67 | 68 | 55 | 40 | 73 | 0 | 27 | 1998-03-12 | RFA | 1 | $1 | Link |
| Valeri Nichushkin | | X | X | | 70 | 47 | 93 | 84 | 81 | 76 | 94 | 62 | 52 | 64 | 64 | 78 | 57 | 81 | 74 | 55 | 40 | 72 | 0 | 30 | 1995-03-04 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Andrei Vasilevskiy | G | 95 | 92 | 94 | 87 | 92 | 86 | 93 | 99 | 95 | 89 | 84 | 81 | 85 | 71 | 40 | 92 | 0 | 31 | 1994-07-25 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Ilya Sorokin | G | 92 | 85 | 85 | 85 | 87 | 85 | 88 | 87 | 89 | 72 | 95 | 66 | 67 | 71 | 40 | 85 | 0 | 30 | 1995-08-04 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Igor Shesterkin | G | 87 | 85 | 85 | 82 | 85 | 85 | 89 | 89 | 88 | 76 | 79 | 70 | 68 | 73 | 40 | 85 | 0 | 30 | 1995-12-30 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Elias Pettersson | X | | | | 71 | 40 | 89 | 94 | 71 | 82 | 95 | 91 | 67 | 95 | 96 | 80 | 63 | 75 | 71 | 76 | 40 | 86 | 0 | 27 | 1998-11-12 | RFA | 1 | $1 | Link |
| Filip Forsberg | X | X | X | | 85 | 75 | 70 | 87 | 84 | 78 | 92 | 89 | 63 | 93 | 90 | 73 | 85 | 89 | 86 | 63 | 40 | 86 | 0 | 31 | 1994-08-13 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Victor Hedman(A) | | | | X | 65 | 59 | 84 | 87 | 88 | 99 | 88 | 89 | 40 | 95 | 81 | 82 | 63 | 99 | 88 | 61 | 40 | 85 | 0 | 35 | 1990-12-18 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Rasmus Dahlin | | | | X | 79 | 46 | 72 | 91 | 85 | 89 | 94 | 87 | 40 | 94 | 87 | 84 | 59 | 73 | 68 | 79 | 40 | 85 | 0 | 25 | 2000-04-13 | RFA | 1 | $1 | Link |
| Mika Zibanejad | X | | X | | 89 | 74 | 64 | 82 | 84 | 84 | 95 | 87 | 80 | 89 | 92 | 77 | 63 | 88 | 89 | 65 | 40 | 85 | 0 | 32 | 1993-04-18 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Oscar Klefbom | | | | X | 69 | 43 | 84 | 83 | 86 | 99 | 92 | 87 | 40 | 92 | 85 | 87 | 50 | 65 | 72 | 60 | 43 | 84 | 0 | 32 | 1993-07-20 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Gabriel Landeskog(C) | X | X | | | 89 | 74 | 59 | 81 | 87 | 87 | 92 | 84 | 91 | 87 | 85 | 72 | 60 | 96 | 99 | 59 | 40 | 84 | 0 | 33 | 1992-11-23 | UFA | 1 | $1 | Link |
| William Karlsson | X | | | | 61 | 42 | 95 | 86 | 75 | 99 | 93 | 87 | 88 | 92 | 85 | 73 | 50 | 89 | 78 | 58 | 40 | 83 | 0 | 33 | 1993-01-08 | UFA | 1 | $1 | Link |
