Your browser screen resolution is too small for this page. Some information are hidden to keep the page readable.
Next Year Free Agents
Warning : The age and status information show in the Next Year Free Agents section are the actual value in the STHS. They might change during the season!
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Connor McDavid(A) | X | | | | 77 | 46 | 82 | 99 | 79 | 97 | 98 | 99 | 81 | 99 | 98 | 83 | 63 | 79 | 92 | 79 | 50 | 92 | 0 | 28 | 1997-01-13 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Nathan MacKinnon | X | | X | | 88 | 83 | 66 | 95 | 84 | 86 | 95 | 91 | 79 | 93 | 93 | 76 | 62 | 84 | 82 | 76 | 50 | 88 | 0 | 29 | 1995-09-01 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Bo Horvat | X | | | | 70 | 61 | 86 | 86 | 89 | 90 | 96 | 88 | 97 | 92 | 90 | 77 | 56 | 80 | 83 | 67 | 50 | 86 | 0 | 29 | 1995-04-05 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Brayden Point | X | | | | 69 | 65 | 95 | 99 | 77 | 85 | 97 | 89 | 81 | 87 | 92 | 83 | 83 | 75 | 68 | 71 | 50 | 86 | 0 | 28 | 1996-03-13 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Shea Theodore | | | | X | 62 | 57 | 90 | 96 | 77 | 92 | 96 | 86 | 40 | 91 | 87 | 90 | 53 | 73 | 65 | 66 | 50 | 85 | 0 | 29 | 1995-08-03 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Alex Pietrangelo(A) | | | | X | 61 | 41 | 87 | 84 | 77 | 96 | 90 | 85 | 40 | 91 | 81 | 86 | 50 | 94 | 96 | 65 | 50 | 84 | 0 | 35 | 1990-01-18 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Mitchell Marner | X | X | X | | 67 | 40 | 86 | 88 | 70 | 90 | 87 | 91 | 55 | 94 | 92 | 82 | 60 | 75 | 75 | 77 | 50 | 84 | 0 | 27 | 1997-05-05 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Cale Makar | | | | X | 72 | 40 | 88 | 87 | 79 | 95 | 89 | 88 | 40 | 94 | 87 | 86 | 57 | 69 | 68 | 81 | 50 | 84 | 0 | 26 | 1998-10-30 | RFA | 1 | $1 | Link |
| MacKenzie Weegar | | | | X | 88 | 80 | 65 | 83 | 81 | 91 | 91 | 84 | 40 | 89 | 81 | 93 | 57 | 73 | 69 | 61 | 50 | 84 | 0 | 31 | 1994-01-07 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Mark Stone | | | X | | 65 | 65 | 88 | 88 | 77 | 86 | 93 | 90 | 56 | 90 | 87 | 80 | 59 | 83 | 86 | 64 | 50 | 84 | 0 | 32 | 1992-05-13 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Pierre-Luc Dubois | X | X | | | 87 | 78 | 64 | 95 | 83 | 96 | 99 | 84 | 76 | 90 | 86 | 71 | 57 | 77 | 70 | 76 | 50 | 84 | 0 | 26 | 1998-06-24 | RFA | 1 | $1 | Link |
| Steven Stamkos(C) | X | X | X | | 72 | 51 | 78 | 78 | 70 | 76 | 86 | 92 | 89 | 95 | 88 | 66 | 91 | 98 | 99 | 64 | 50 | 84 | 0 | 35 | 1990-02-07 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Tyler Seguin | X | X | X | | 78 | 53 | 77 | 78 | 78 | 79 | 95 | 86 | 97 | 92 | 86 | 68 | 82 | 91 | 84 | 63 | 50 | 83 | 0 | 33 | 1992-01-31 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Jonathan Huberdeau | | X | | | 83 | 60 | 68 | 86 | 82 | 95 | 96 | 87 | 58 | 87 | 86 | 74 | 71 | 87 | 82 | 68 | 50 | 83 | 0 | 31 | 1993-06-04 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Travis Konecny | | X | X | | 67 | 41 | 86 | 85 | 71 | 99 | 96 | 90 | 74 | 92 | 91 | 77 | 58 | 78 | 69 | 66 | 50 | 83 | 0 | 27 | 1997-03-11 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Devon Toews | | | | X | 73 | 42 | 85 | 77 | 75 | 96 | 92 | 84 | 40 | 86 | 82 | 93 | 57 | 68 | 66 | 61 | 50 | 82 | 0 | 30 | 1994-02-21 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Tyler Toffoli | | X | X | | 77 | 46 | 75 | 82 | 79 | 89 | 93 | 84 | 59 | 82 | 91 | 74 | 58 | 89 | 75 | 60 | 50 | 81 | 0 | 32 | 1992-04-24 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Josh Morrissey | | | | X | 64 | 40 | 86 | 79 | 79 | 93 | 92 | 79 | 40 | 87 | 77 | 85 | 50 | 80 | 78 | 67 | 50 | 80 | 0 | 29 | 1995-03-28 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Ryan Nugent-Hopkins | X | X | | | 65 | 41 | 83 | 84 | 73 | 93 | 94 | 77 | 74 | 81 | 83 | 78 | 61 | 88 | 86 | 65 | 50 | 80 | 0 | 31 | 1993-04-12 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Samuel Girard | | | | X | 69 | 40 | 86 | 79 | 68 | 96 | 94 | 82 | 40 | 88 | 79 | 86 | 57 | 74 | 68 | 67 | 50 | 80 | 0 | 26 | 1998-05-12 | RFA | 1 | $1 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Chris Driedger | G | 91 | 85 | 85 | 88 | 88 | 77 | 88 | 89 | 89 | 88 | 86 | 67 | 66 | 66 | 50 | 85 | 0 | 30 | 1994-05-18 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Carter Hart | G | 85 | 86 | 85 | 82 | 84 | 80 | 89 | 88 | 94 | 55 | 88 | 68 | 66 | 79 | 50 | 84 | 0 | 26 | 1998-08-13 | RFA | 1 | $1 | Link |
| Stuart Skinner | G | 86 | 95 | 96 | 88 | 79 | 81 | 87 | 75 | 95 | 83 | 82 | 61 | 60 | 57 | 50 | 83 | 0 | 26 | 1998-11-01 | RFA | 1 | $1 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Aleksander Barkov(C) | X | | | | 86 | 62 | 72 | 94 | 88 | 82 | 96 | 91 | 89 | 91 | 96 | 83 | 77 | 83 | 87 | 76 | 50 | 90 | 0 | 29 | 1995-09-02 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Mikko Rantanen(A) | X | X | X | | 87 | 68 | 61 | 89 | 85 | 83 | 91 | 92 | 68 | 89 | 96 | 84 | 62 | 75 | 74 | 72 | 50 | 87 | 0 | 28 | 1996-10-29 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Patrik Laine | | X | X | | 75 | 40 | 86 | 89 | 83 | 99 | 99 | 90 | 66 | 92 | 95 | 77 | 63 | 78 | 69 | 80 | 50 | 86 | 0 | 26 | 1998-04-19 | RFA | 1 | $1 | Link |
| Sebastian Aho(A) | X | X | X | | 85 | 67 | 63 | 89 | 70 | 85 | 98 | 88 | 85 | 89 | 92 | 79 | 59 | 79 | 71 | 70 | 50 | 84 | 0 | 27 | 1997-07-26 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Roope Hintz | X | X | | | 70 | 40 | 95 | 86 | 89 | 83 | 88 | 87 | 80 | 89 | 88 | 79 | 57 | 72 | 70 | 65 | 50 | 84 | 0 | 28 | 1996-11-17 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Miro Heiskanen | | | | X | 74 | 41 | 85 | 95 | 73 | 85 | 94 | 76 | 40 | 84 | 73 | 89 | 88 | 67 | 68 | 81 | 50 | 81 | 0 | 25 | 1999-07-18 | RFA | 1 | $1 | Link |
| Kasperi Kapanen | | X | X | | 74 | 71 | 91 | 93 | 77 | 78 | 90 | 81 | 51 | 84 | 83 | 74 | 57 | 73 | 68 | 66 | 50 | 81 | 0 | 28 | 1996-07-23 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Joonas Donskoi | | X | X | | 59 | 40 | 92 | 88 | 74 | 61 | 91 | 79 | 56 | 79 | 81 | 72 | 93 | 81 | 72 | 57 | 50 | 78 | 0 | 32 | 1992-04-13 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Jesse Puljujarvi | | | X | | 83 | 53 | 78 | 82 | 78 | 77 | 87 | 76 | 52 | 77 | 82 | 78 | 57 | 70 | 67 | 70 | 50 | 78 | 0 | 26 | 1998-05-07 | RFA | 1 | $1 | Link |
| Esa Lindell | | | | X | 83 | 74 | 79 | 73 | 87 | 93 | 99 | 65 | 40 | 72 | 70 | 90 | 57 | 76 | 74 | 72 | 50 | 78 | 0 | 30 | 1994-05-23 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Eetu Luostarinen | X | X | X | | 90 | 75 | 65 | 82 | 72 | 97 | 86 | 79 | 78 | 83 | 82 | 73 | 57 | 66 | 66 | 67 | 50 | 78 | 0 | 26 | 1998-09-02 | RFA | 1 | $1 | Link |
| Anton Lundell | X | X | | | 62 | 40 | 92 | 77 | 70 | 76 | 88 | 84 | 73 | 85 | 86 | 77 | 77 | 59 | 61 | 84 | 50 | 78 | 0 | 23 | 2001-10-03 | RFA | 1 | $1 | |
| Teuvo Teravainen | X | X | X | | 60 | 42 | 91 | 75 | 79 | 82 | 86 | 79 | 61 | 85 | 82 | 69 | 61 | 79 | 69 | 66 | 50 | 77 | 0 | 30 | 1994-09-11 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Matias Maccelli(R) | | X | X | | 65 | 40 | 87 | 76 | 71 | 79 | 87 | 80 | 52 | 90 | 79 | 76 | 54 | 59 | 60 | 89 | 50 | 76 | 0 | 24 | 2000-10-14 | RFA | 1 | $1 | |
| Eeli Tolvanen | | X | X | | 72 | 40 | 96 | 81 | 81 | 78 | 87 | 70 | 52 | 71 | 77 | 77 | 57 | 66 | 67 | 72 | 50 | 75 | 0 | 25 | 1999-04-22 | RFA | 1 | $1 | Link |
| Rasmus Ristolainen | | | | X | 90 | 61 | 61 | 82 | 88 | 91 | 96 | 55 | 40 | 66 | 60 | 76 | 70 | 82 | 76 | 67 | 50 | 74 | 0 | 30 | 1994-10-27 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Urho Vaakanainen | | | | X | 70 | 47 | 82 | 65 | 76 | 83 | 86 | 73 | 40 | 81 | 72 | 81 | 54 | 61 | 64 | 69 | 50 | 74 | 0 | 26 | 1999-01-01 | RFA | 1 | $1 | Link |
| Juuso Valimaki | | | | X | 82 | 60 | 67 | 72 | 87 | 75 | 87 | 65 | 40 | 73 | 69 | 80 | 57 | 66 | 66 | 71 | 50 | 74 | 0 | 26 | 1998-10-06 | RFA | 1 | $1 | Link |
| Henri Jokiharju | | | | X | 65 | 40 | 96 | 86 | 83 | 82 | 92 | 61 | 40 | 68 | 65 | 79 | 57 | 68 | 66 | 72 | 50 | 74 | 0 | 25 | 1999-06-17 | RFA | 1 | $1 | Link |
| Olli Juolevi | | | | X | 83 | 52 | 87 | 68 | 70 | 80 | 87 | 67 | 40 | 72 | 72 | 79 | 57 | 62 | 63 | 70 | 50 | 73 | 0 | 26 | 1998-05-05 | RFA | 1 | $1 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Juuse Saros | G | 91 | 86 | 86 | 73 | 83 | 75 | 91 | 98 | 85 | 77 | 93 | 69 | 65 | 73 | 50 | 84 | 0 | 29 | 1995-04-19 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Ukko-Pekka Luukkonen(R) | G | 86 | 92 | 92 | 91 | 75 | 80 | 88 | 82 | 94 | 81 | 88 | 60 | 55 | 66 | 50 | 83 | 0 | 25 | 1999-03-09 | RFA | 1 | $1 | Link |
| Kaapo Kahkonen | G | 78 | 85 | 85 | 82 | 82 | 77 | 79 | 74 | 85 | 72 | 65 | 63 | 62 | 65 | 50 | 78 | 0 | 28 | 1996-08-16 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Victor Hedman(A) | | | | X | 69 | 60 | 83 | 90 | 91 | 99 | 91 | 86 | 40 | 94 | 80 | 85 | 63 | 97 | 85 | 66 | 50 | 86 | 0 | 34 | 1990-12-18 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Mika Zibanejad(A) | X | | | | 87 | 68 | 67 | 83 | 85 | 83 | 96 | 85 | 79 | 88 | 92 | 77 | 63 | 84 | 85 | 70 | 50 | 85 | 0 | 31 | 1993-04-18 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Rasmus Dahlin | | | | X | 76 | 43 | 74 | 90 | 84 | 88 | 93 | 84 | 40 | 93 | 83 | 85 | 59 | 71 | 66 | 84 | 50 | 84 | 0 | 24 | 2000-04-13 | RFA | 1 | $1 | Link |
| Elias Pettersson | X | | | | 70 | 40 | 90 | 93 | 70 | 83 | 94 | 89 | 67 | 93 | 93 | 78 | 63 | 71 | 67 | 81 | 50 | 84 | 0 | 26 | 1998-11-12 | RFA | 1 | $1 | Link |
| Filip Forsberg | | X | X | | 81 | 70 | 74 | 87 | 84 | 74 | 92 | 86 | 63 | 91 | 88 | 72 | 85 | 85 | 82 | 68 | 50 | 84 | 0 | 30 | 1994-08-13 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Gabriel Landeskog(C) | X | X | | | 88 | 68 | 61 | 82 | 88 | 88 | 93 | 80 | 90 | 84 | 83 | 72 | 60 | 91 | 99 | 64 | 50 | 83 | 0 | 32 | 1992-11-23 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Oliver Ekman-Larsson | | | | X | 76 | 44 | 78 | 83 | 76 | 94 | 95 | 82 | 40 | 88 | 82 | 86 | 50 | 93 | 74 | 61 | 50 | 83 | 0 | 33 | 1991-07-17 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Rickard Rakell | X | X | X | | 78 | 51 | 82 | 85 | 78 | 74 | 93 | 85 | 68 | 89 | 84 | 71 | 82 | 84 | 72 | 61 | 50 | 82 | 0 | 31 | 1993-05-05 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Oscar Klefbom | | | | X | 67 | 40 | 86 | 83 | 86 | 98 | 92 | 84 | 40 | 90 | 82 | 86 | 50 | 62 | 69 | 65 | 50 | 82 | 0 | 31 | 1993-07-20 | UFA | 1 | $1 | Link |
| William Karlsson | X | | | | 64 | 42 | 94 | 87 | 76 | 93 | 94 | 85 | 87 | 92 | 84 | 74 | 50 | 84 | 73 | 63 | 50 | 82 | 0 | 32 | 1993-01-08 | UFA | 1 | $1 | Link |
| William Nylander | X | X | X | | 67 | 40 | 88 | 91 | 80 | 86 | 93 | 81 | 59 | 83 | 84 | 75 | 60 | 76 | 68 | 66 | 50 | 80 | 0 | 28 | 1996-05-01 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Andre Burakovsky | | X | X | | 66 | 40 | 93 | 83 | 78 | 80 | 93 | 84 | 53 | 82 | 85 | 79 | 57 | 79 | 69 | 65 | 50 | 80 | 0 | 30 | 1995-02-09 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Elias Lindholm | X | | X | | 86 | 64 | 68 | 80 | 79 | 89 | 98 | 79 | 85 | 81 | 83 | 78 | 59 | 86 | 72 | 70 | 50 | 80 | 0 | 30 | 1994-12-02 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Adam Larsson | | | | X | 88 | 61 | 69 | 76 | 81 | 86 | 94 | 70 | 40 | 73 | 70 | 93 | 57 | 84 | 80 | 60 | 50 | 80 | 0 | 32 | 1992-11-12 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Oskar Lindblom | | X | X | | 64 | 40 | 94 | 81 | 75 | 91 | 85 | 84 | 68 | 87 | 88 | 76 | 50 | 71 | 66 | 63 | 50 | 80 | 0 | 28 | 1996-08-15 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Alex Nylander | | X | X | | 62 | 42 | 92 | 87 | 75 | 81 | 85 | 82 | 63 | 88 | 83 | 73 | 50 | 70 | 68 | 60 | 50 | 79 | 0 | 26 | 1998-03-02 | RFA | 1 | $1 | Link |
| Joel Eriksson Ek | X | X | X | | 85 | 61 | 71 | 77 | 81 | 82 | 94 | 74 | 79 | 72 | 79 | 81 | 57 | 73 | 74 | 62 | 50 | 77 | 0 | 28 | 1997-01-29 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Jonas Brodin | | | | X | 71 | 41 | 83 | 77 | 77 | 90 | 96 | 66 | 40 | 70 | 69 | 87 | 57 | 82 | 68 | 65 | 50 | 76 | 0 | 31 | 1993-07-12 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Gustav Forsling | | | | X | 61 | 40 | 94 | 77 | 71 | 87 | 84 | 69 | 40 | 77 | 67 | 85 | 57 | 71 | 69 | 53 | 50 | 75 | 0 | 28 | 1996-06-12 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Lucas Raymond | | | X | | 62 | 40 | 94 | 75 | 71 | 80 | 88 | 80 | 56 | 81 | 81 | 70 | 77 | 62 | 63 | 84 | 50 | 75 | 0 | 22 | 2002-03-28 | RFA | 1 | $1 | |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Linus Ullmark | G | 82 | 85 | 72 | 88 | 81 | 74 | 84 | 84 | 79 | 71 | 95 | 70 | 64 | 66 | 50 | 80 | 0 | 31 | 1993-07-31 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Samuel Ersson(R) | G | 82 | 89 | 89 | 83 | 83 | 72 | 80 | 58 | 94 | 76 | 95 | 58 | 55 | 89 | 50 | 77 | 0 | 25 | 1999-10-20 | RFA | 1 | $1 | |
| Jacob Markstrom | G | 77 | 93 | 93 | 86 | 74 | 82 | 74 | 67 | 73 | 79 | 84 | 83 | 69 | 62 | 50 | 77 | 0 | 35 | 1990-01-31 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Auston Matthews | X | X | | | 88 | 61 | 75 | 92 | 92 | 98 | 98 | 94 | 85 | 87 | 99 | 85 | 61 | 77 | 77 | 81 | 50 | 89 | 0 | 27 | 1997-09-17 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Jack Eichel(A) | X | | | | 79 | 56 | 76 | 97 | 87 | 93 | 97 | 93 | 82 | 93 | 98 | 77 | 59 | 80 | 86 | 76 | 50 | 89 | 0 | 28 | 1996-10-28 | UFA | 1 | $1 | Link |
| J.T. Miller | X | X | X | | 88 | 78 | 67 | 85 | 89 | 90 | 96 | 91 | 97 | 94 | 90 | 73 | 56 | 86 | 72 | 63 | 50 | 86 | 0 | 31 | 1993-03-14 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Jake Guentzel | X | X | X | | 76 | 48 | 79 | 87 | 73 | 99 | 88 | 93 | 72 | 95 | 95 | 77 | 54 | 76 | 69 | 66 | 50 | 85 | 0 | 30 | 1994-10-06 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Dylan Larkin | X | | | | 73 | 65 | 77 | 93 | 79 | 90 | 97 | 86 | 91 | 90 | 87 | 75 | 64 | 82 | 84 | 68 | 50 | 85 | 0 | 28 | 1996-07-30 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Charlie McAvoy | | | | X | 90 | 67 | 59 | 87 | 88 | 95 | 95 | 83 | 40 | 86 | 82 | 90 | 62 | 73 | 68 | 70 | 50 | 85 | 0 | 27 | 1997-12-21 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Seth Jones | | | | X | 80 | 53 | 76 | 87 | 83 | 98 | 93 | 82 | 40 | 90 | 82 | 90 | 50 | 88 | 81 | 70 | 50 | 85 | 0 | 30 | 1994-10-03 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Alex Debrincat | X | X | X | | 73 | 44 | 86 | 94 | 69 | 84 | 96 | 89 | 58 | 84 | 95 | 78 | 71 | 74 | 75 | 68 | 50 | 84 | 0 | 27 | 1997-12-18 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Matthew Tkachuk(A) | | X | X | | 92 | 85 | 60 | 82 | 82 | 83 | 99 | 85 | 53 | 88 | 89 | 77 | 77 | 77 | 78 | 75 | 50 | 83 | 0 | 27 | 1997-12-11 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Kyle Connor | | X | | | 66 | 40 | 91 | 91 | 72 | 86 | 98 | 85 | 55 | 86 | 93 | 76 | 78 | 77 | 71 | 71 | 50 | 83 | 0 | 28 | 1996-12-09 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Vincent Trocheck | X | | X | | 86 | 56 | 71 | 82 | 75 | 85 | 91 | 86 | 91 | 87 | 88 | 78 | 80 | 80 | 78 | 62 | 50 | 83 | 0 | 31 | 1993-07-11 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Nate Schmidt | | | | X | 59 | 40 | 92 | 95 | 75 | 92 | 87 | 84 | 40 | 91 | 80 | 83 | 50 | 82 | 71 | 59 | 50 | 82 | 0 | 33 | 1991-07-16 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Jakob Chychrun | | | | X | 85 | 63 | 60 | 75 | 86 | 94 | 96 | 83 | 40 | 83 | 86 | 87 | 57 | 72 | 66 | 72 | 50 | 82 | 0 | 26 | 1998-03-31 | RFA | 1 | $1 | Link |
| Jack Hughes | X | X | X | | 59 | 40 | 98 | 92 | 67 | 75 | 88 | 90 | 55 | 90 | 91 | 71 | 89 | 63 | 68 | 84 | 50 | 82 | 0 | 23 | 2001-05-14 | RFA | 1 | $1 | Link |
| Patrick Kane(C) | | | X | | 54 | 40 | 88 | 88 | 64 | 83 | 89 | 93 | 63 | 96 | 87 | 60 | 85 | 99 | 89 | 65 | 50 | 82 | 0 | 36 | 1988-11-19 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Quinn Hughes | | | | X | 60 | 40 | 89 | 94 | 71 | 97 | 95 | 86 | 40 | 90 | 75 | 82 | 54 | 66 | 63 | 79 | 50 | 81 | 0 | 25 | 1999-10-14 | RFA | 1 | $1 | Link |
| Clayton Keller | X | X | X | | 61 | 40 | 86 | 91 | 69 | 85 | 91 | 88 | 63 | 87 | 87 | 74 | 55 | 73 | 66 | 75 | 50 | 81 | 0 | 26 | 1998-07-29 | RFA | 1 | $1 | Link |
| Adam Fox | | | | X | 64 | 40 | 90 | 81 | 72 | 96 | 92 | 80 | 40 | 86 | 73 | 89 | 57 | 67 | 65 | 64 | 50 | 79 | 0 | 27 | 1998-02-17 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Joel Farabee | | X | X | | 68 | 66 | 87 | 86 | 63 | 89 | 91 | 84 | 53 | 84 | 89 | 77 | 60 | 67 | 66 | 72 | 50 | 79 | 0 | 24 | 2000-02-25 | RFA | 1 | $1 | Link |
| Jake Sanderson | | | | X | 66 | 40 | 89 | 86 | 76 | 89 | 87 | 64 | 40 | 76 | 61 | 91 | 54 | 58 | 59 | 89 | 50 | 75 | 0 | 22 | 2002-07-08 | RFA | 1 | $1 | |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Connor Hellebuyck | G | 87 | 95 | 95 | 89 | 90 | 76 | 88 | 89 | 91 | 80 | 81 | 81 | 73 | 71 | 50 | 87 | 0 | 31 | 1993-05-19 | UFA | 1 | $1 | Link |
| Jake Oettinger | G | 90 | 98 | 97 | 91 | 82 | 81 | 92 | 88 | 89 | 80 | 90 | 65 | 61 | 65 | 50 | 86 | 0 | 26 | 1998-12-18 | RFA | 1 | $1 | Link |
| Alex Nedeljkovic | G | 94 | 85 | 85 | 76 | 85 | 76 | 91 | 93 | 87 | 79 | 92 | 63 | 64 | 71 | 50 | 85 | 0 | 29 | 1996-01-07 | UFA | 1 | $1 | Link |
Back to the Top